Seine-Saint-Denis

Les communes de Seine-Saint-Denis classées par prix

7 133 €/m² en tête

Prix médian au m² de chacune des 39 communes, sur les ventes réelles 2021-2025.

Les Lilas est la commune la plus chère de Seine-Saint-Denis avec 7 133 €/m², 151 % au-dessus de Clichy-sous-Bois (2 845 €/m²). La médiane départementale s'établit à 4 127 €/m².

Les 39 communes classées par prix médian

Médiane calculée sur les ventes réelles de chaque commune (pas une moyenne de rues). Fourchette interquartile et évolution 2021-2025 affichées.

#CommunePrix médianFourchetteÉvolutionVentes
1Les Lilas7 133 €/m²6 250–7 946-10,6 %1 182
2Saint-Ouen-sur-Seine6 717 €/m²5 844–7 455-5,6 %2 908
3Le Pré-Saint-Gervais6 591 €/m²5 628–7 500-8,1 %800
4Montreuil6 500 €/m²5 149–7 746-11,7 %5 549
5Pantin6 308 €/m²5 240–7 363-11,6 %2 676
6Bagnolet5 800 €/m²4 638–6 900-8,7 %1 325
7Romainville5 674 €/m²5 000–6 409-7,1 %1 361
8Neuilly-Plaisance4 455 €/m²3 521–5 333-9,1 %1 194
9Gournay-sur-Marne4 432 €/m²3 773–5 123-11,7 %472
10Le Raincy4 431 €/m²3 556–5 279-4,5 %1 066
11Noisy-le-Grand4 420 €/m²3 548–5 147-0,4 %3 660
12Aubervilliers4 221 €/m²3 478–4 987-7,1 %2 374
13Saint-Denis4 073 €/m²3 173–4 920-4,2 %4 410
14Rosny-sous-Bois4 062 €/m²3 354–4 807-6,8 %2 242
15Villemomble4 000 €/m²3 359–4 834-5,4 %1 664
16L'Île-Saint-Denis3 928 €/m²3 182–4 714+14,6 %252
17Noisy-le-Sec3 884 €/m²3 164–4 771-9,8 %1 490
18Le Blanc-Mesnil3 800 €/m²3 171–4 545-3,8 %1 446
19Aulnay-sous-Bois3 764 €/m²3 096–4 528-3,6 %2 694
20Drancy3 673 €/m²3 056–4 353-4,2 %2 637
21Gagny3 619 €/m²3 029–4 375-5,3 %2 040
22Bobigny3 587 €/m²2 904–4 356-1,6 %956
23Neuilly-sur-Marne3 539 €/m²2 744–4 250-3,8 %1 301
24Montfermeil3 518 €/m²2 993–4 100-5,1 %1 059
25Les Pavillons-sous-Bois3 509 €/m²2 993–4 148-9,6 %1 414
26Le Bourget3 500 €/m²2 987–4 238+0,8 %569
27Livry-Gargan3 333 €/m²2 766–3 984-3,2 %2 570
28Tremblay-en-France3 333 €/m²2 739–4 000+0,4 %1 554
29Bondy3 290 €/m²2 770–4 012-4,7 %1 742
30Coubron3 281 €/m²2 711–3 739-6,7 %319
31Vaujours3 229 €/m²2 822–3 794+3,6 %447
32Stains3 154 €/m²2 667–3 793+0,1 %788
33La Courneuve3 144 €/m²2 647–3 939-6,1 %693
34Villepinte3 108 €/m²2 595–3 693+1,2 %1 300
35Sevran3 068 €/m²2 500–3 750-4,4 %1 368
36Dugny3 060 €/m²2 564–3 431+8,8 %151
37Épinay-sur-Seine3 047 €/m²2 549–3 639-3,0 %1 727
38Villetaneuse3 030 €/m²2 600–3 544+3,3 %189
39Clichy-sous-Bois2 845 €/m²2 378–3 492-1,0 %466

Faire expertiser ce bien par Appraise Paris

Avant un achat ou une vente, pour une succession, un divorce ou une donation : un expert établit une valeur vénale opposable — méthode et sources tracées, contrairement à une simple estimation. Appraise Paris réalise l'expertise, avec visite sur site ou sur pièces.

Demander une expertise →

D'où viennent ces chiffres

Les montants publiés sur cette page proviennent des ventes réellement enregistrées chez le notaire et rendues publiques par l'administration fiscale, sur la période 2021-2025. Ce sont donc des prix actés, et non des prix d'annonce : la négociation y est déjà intégrée. Les ventes portant sur plusieurs lots — un logement vendu avec sa cave ou son parking — sont regroupées en une seule opération, et les biens qui ne relèvent pas du logement sont écartés.

Une voie n'est publiée que si elle réunit assez de ventes pour qu'un prix médian y ait un sens ; les courbes et les classements d'évolution demandent un historique plus fourni encore. En deçà, aucun chiffre n'est affiché plutôt qu'un chiffre fragile.

Ce que ces chiffres ne disent pas. Ils décrivent un marché, pas un bien. À l'intérieur d'une même voie, l'étage, l'exposition, l'état, la vue, le DPE et les charges de copropriété font varier une valeur de plusieurs dizaines de pourcents — c'est précisément l'écart que traduit la fourchette affichée. Ces pages sont fournies à titre indicatif : elles ne constituent pas une expertise et ne sont pas opposables.

Demander une expertise à Appraise Paris

Achat, vente, succession, divorce, donation : Appraise Paris établit une valeur vénale opposable — expert qualifié, assuré et soumis à formation continue. Décrivez votre projet, on vous recontacte.

Merci, votre demande est envoyée — on vous recontacte rapidement.

Données : geo-dvf / data.gouv.fr (DGFiP), ventes 2021-2025 — millésime 2026-08-19. Mutations regroupées par vente (un logement vendu avec sa cave compte pour une) ; ventes en bloc, locaux commerciaux et prix au m² aberrants écartés. 139 ventes (0,2 %) sont en outre écartées parce que leur prix au m² tombe sous 40 % de la médiane de leur commune : prix minorés entre proches, cessions de nue-propriété et sorties d'indivision y sont enregistrés au même titre qu'une vente, sans en être une au sens du marché. Chiffres indicatifs : ils décrivent un marché, non un bien, et ne constituent pas une expertise.